Busca

Emissões no Mercado de Capitais

Emissões no Mercado de Capitais

Emissões no Mercado de Capitais

Emissão Modalidade Emissão Ativo Série Vencimento Principal Taxa (A.A.)¹ Pagamento de Juros
Debênture 09/10/2024 ARML15 1 25/09/2031 R$ 616,6 milhões CDI + 1,35% Semestrais
ARML25 2 25/09/2033 R$ 383,4 milhões CDI + 1,60% Semestrais
Debênture 15/03/2024 ARML14 1 15/03/2032 R$ 694,4 milhões CDI + 1,90% Semestrais
Debênture 04/11/2022 ARML13 1 04/11/2029 R$ 300,0 milhões CDI+2,25% Anuais
Debênture 25/11/2021 ARML12 1 25/11/2028 R$ 1.000, milhões CDI+2,5% Semestrais
CRA 21/07/2022 CRA022007KG 1 13/06/2028 R$ 101,7 milhões CDI+1,65% Semestrais
CRA022007KH 2 13/06/2029 R$ 398,3 milhões IPCA+7,57% Semestrais